Minimum loon vanaf 1 januari 2017

Minimum loon vanaf 1 januari 2017
  • 05 jan 2017

Per 1 januari 2017 zijn de minimumlonen aangepast.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,61
22 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,87
21 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,92
20 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,04
19 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,60
18 jaar € 706,00 € 162,90 € 32,58
17 jaar € 612,90 € 141,45 € 28,29
16 jaar € 535,30 € 123,55 € 24,71
15 jaar € 465,50 € 107,40 € 21,48

 

  • Minimum loon
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Gerelateerd nieuws