- 20 okt 2020
- Salaris
Per 1 januari 2021 stijgt het minumumloon met 0,29%. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen en de wettelijk minimumjeugdlonen worden daarmee:
LEEFTIJD | STAFFELING | PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
21 jaar en ouder | 100% | 1.684,80 | 388,80 | 77,76 |
20 jaar | 80% | 1.347,85 | 311,05 | 62,21 |
19 jaar | 60% | 1.010,90 | 233,30 | 46,66 |
18 jaar | 50% | 842,40 | 194,40 | 38,88 |
17 jaar | 39,50% | 665,50 | 153,60 | 30,72 |
16 jaar | 34,50% | 581,25 | 134,15 | 26,83 |
15 jaar | 30% | 505,45 | 116,65 | 23,33 |
BBL-Leerlingen
Voor BBL-leerlingen (Beroepsbegeleidende leerweg) gelden alternatieve staffels. Voor een 20-jarige BBL-werknemer geldt een percentage van 61,5% van minimum loon, voor een 19-jarige 52,5% en voor een 18-jarige 45,5%.