- 16 dec 2020
- Salaris
De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.
Premies | 2020 | 2021 | |
AOW | Ouderdomsfonds | 17,90% | 17,90% |
ANW | Nabestaandenfonds | 0,10% | 0,10% |
AWf | Algemeen Werkloosheidsfonds | ||
AWf-laag | 2,94% | 2,70% | |
AWf-hoog | 7,94% | 7,70% | |
Ufo | Uitvoeringsfonds voor Overheid | 0,68% | 0,68% |
SFn/Ufo | Uniforme opslag kinderopvangtoeslag | 0,50% | 0,50% |
Aof | Arbeidsongeschiktheidsfonds | 6,77% | 7,03% |
Whk | Werkhervattingskas | 1,28% | 1,36% |
Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).